上海黃金交易所2025-6-20日交易行情
2025年06月23日 11:1 342次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Au99.95 | 778.00 | 778.00 | 774.50 | 776.06 | -3.69 | -0.47% | 776.96 | 348.00 | 270,382,200.00 | - | ||
2025-06-20 | Au99.99 | 780.30 | 781.00 | 774.40 | 777.40 | -0.01 | 0.00% | 776.51 | 10,701.10 | 8,309,537,150.80 | - | ||
2025-06-20 | Au100g | 778.40 | 779.50 | 776.00 | 776.95 | -3.08 | -0.39% | 777.07 | 10.40 | 8,081,558.00 | - | ||
2025-06-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-20 | iAu99.99 | 777.23 | 777.23 | 771.25 | 773.86 | -1.29 | -0.17% | 772.76 | 83.10 | 64,216,601.40 | - | ||
2025-06-20 | Au(T+D) | 780.50 | 781.50 | 774.29 | 776.65 | -3.42 | -0.44% | 776.81 | 37,966.00 | 29,492,674,520.00 | 211,998 | 多支付給空 | 11,168 |
2025-06-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-06-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-20 | mAu(T+D) | 780.50 | 781.60 | 774.30 | 777.10 | -3.57 | -0.46% | 776.74 | 5,833.20 | 4,530,912,474.00 | 664,938 | 多支付給空 | 59,296 |
2025-06-20 | Pt99.95 | 305.00 | 306.07 | 302.00 | 304.69 | -9.39 | -2.99% | 305.17 | 284.00 | 86,669,560.00 | - | ||
2025-06-20 | Ag(T+D) | 8,780.00 | 8,799.00 | 8,613.00 | 8,663.00 | -201.00 | -2.27% | 8,684.00 | 745,948.00 | 6,477,816,564.00 | 3,187,026 | 多支付給空 | 265,770 |
2025-06-20 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-06-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-20 | NYAuTN06 | 781.05 | 782.40 | 780.50 | 780.85 | -3.90 | -0.50% | 781.55 | 14.60 | 11,410,630.00 | 548 | ||
2025-06-20 | NYAuTN12 | 780.30 | 780.30 | 777.35 | 777.80 | -3.65 | -0.47% | 778.35 | 23.20 | 18,057,490.00 | 9,338 | ||
2025-06-20 | PGC30g | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 777.00 | -10.00 | -1.27% | 777.00 | 0.06 | 46,620.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。