上海黃金交易所2025-04-18日交易行情
2025年04月23日 14:26 588次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | Au99.95 | 787.50 | 789.30 | 787.50 | 788.91 | 2.64 | 0.34% | 788.89 | 94.00 | 74,156,400.00 | - | ||
2025-04-18 | Au99.99 | 788.50 | 790.49 | 778.00 | 788.62 | 2.62 | 0.33% | 788.60 | 15,482.78 | 12,209,805,089.00 | - | ||
2025-04-18 | Au100g | 787.00 | 792.95 | 783.00 | 792.25 | 1.96 | 0.25% | 789.05 | 15.60 | 12,309,228.00 | - | ||
2025-04-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-18 | iAu99.99 | 781.00 | 785.00 | 781.00 | 783.13 | 2.27 | 0.29% | 782.64 | 1.02 | 798,300.00 | - | ||
2025-04-18 | Au(T+D) | 787.99 | 790.20 | 776.60 | 787.20 | -1.87 | -0.24% | 786.21 | 38,420.00 | 30,206,488,000.00 | 204,708 | 多支付給空 | 13,084 |
2025-04-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-18 | mAu(T+D) | 788.70 | 791.00 | 778.00 | 788.60 | -0.65 | -0.08% | 788.03 | 9,269.60 | 7,304,788,502.00 | 867,258 | 空支付給多 | 60,130 |
2025-04-18 | Pt99.95 | 234.45 | 237.36 | 234.45 | 237.14 | 1.11 | 0.47% | 236.54 | 90.00 | 21,288,960.00 | - | ||
2025-04-18 | Ag(T+D) | 8,143.00 | 8,170.00 | 8,060.00 | 8,142.00 | -30.00 | -0.37% | 8,135.00 | 483,736.00 | 3,935,640,198.00 | 3,857,518 | 多支付給空 | 72,150 |
2025-04-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-18 | NYAuTN06 | 785.85 | 787.80 | 783.70 | 787.20 | -0.10 | -0.01% | 785.80 | 11.20 | 8,800,780.00 | 2,924 | ||
2025-04-18 | NYAuTN12 | 790.15 | 791.55 | 788.60 | 790.80 | -0.45 | -0.06% | 790.25 | 7.20 | 5,689,720.00 | 2,088 | ||
2025-04-18 | PGC30g | 788.80 | 788.80 | 788.80 | 788.80 | 0.10 | 0.01% | 788.80 | 0.06 | 47,328.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。