上海黃金交易所2025-04-15日交易行情
2025年04月23日 14:23 673次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | Au99.95 | 763.50 | 763.50 | 760.50 | 760.50 | 3.40 | 0.45% | 762.20 | 226.00 | 172,258,000.00 | - | ||
2025-04-15 | Au99.99 | 765.30 | 765.30 | 757.00 | 762.90 | 0.43 | 0.06% | 762.65 | 12,864.42 | 9,811,120,229.00 | - | ||
2025-04-15 | Au100g | 765.00 | 765.00 | 762.00 | 765.00 | 0.56 | 0.07% | 764.63 | 8.40 | 6,422,960.00 | - | ||
2025-04-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-15 | iAu99.99 | 756.00 | 759.20 | 753.00 | 758.84 | -0.31 | -0.04% | 758.22 | 347.08 | 263,165,175.20 | - | ||
2025-04-15 | Au(T+D) | 761.22 | 763.56 | 755.88 | 762.00 | 0.25 | 0.03% | 761.60 | 39,928.00 | 30,409,446,700.00 | 199,728 | 多支付給空 | 12,204 |
2025-04-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-15 | mAu(T+D) | 760.50 | 763.75 | 756.50 | 760.45 | -1.96 | -0.26% | 762.31 | 6,412.20 | 4,888,117,058.00 | 859,850 | 空支付給多 | 62,408 |
2025-04-15 | Pt99.95 | 234.34 | 234.34 | 233.46 | 233.78 | 1.14 | 0.49% | 233.78 | 166.00 | 38,808,740.00 | - | ||
2025-04-15 | Ag(T+D) | 8,120.00 | 8,153.00 | 8,042.00 | 8,139.00 | 74.00 | 0.92% | 8,114.00 | 497,504.00 | 4,036,950,086.00 | 3,892,336 | 多支付給空 | 35,760 |
2025-04-15 | Ag99.99 | 8,166.00 | 8,166.00 | 8,166.00 | 8,166.00 | 172.00 | 2.15% | 8,166.00 | 1,530.00 | 12,493,980.00 | 102 | ||
2025-04-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-15 | NYAuTN06 | 757.50 | 761.60 | 757.50 | 759.80 | -1.00 | -0.13% | 758.70 | 3.60 | 2,731,350.00 | 2,794 | ||
2025-04-15 | NYAuTN12 | 761.85 | 764.90 | 761.85 | 764.25 | 0.00 | 0.00% | 763.80 | 6.40 | 4,888,370.00 | 1,882 | ||
2025-04-15 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00% | 768.00 | 0.06 | 46,080.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。