上海黃金交易所2025-04-14日交易行情
2025年04月23日 14:22 502次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | Au99.95 | 757.00 | 762.50 | 756.00 | 757.10 | 0.66 | 0.09% | 759.19 | 26.00 | 19,739,000.00 | - | ||
2025-04-14 | Au99.99 | 757.00 | 765.50 | 756.31 | 762.47 | 5.37 | 0.71% | 763.08 | 16,882.50 | 12,882,724,165.80 | - | ||
2025-04-14 | Au100g | 757.90 | 766.00 | 757.90 | 764.44 | 5.44 | 0.72% | 763.73 | 18.00 | 13,747,210.00 | - | ||
2025-04-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-14 | iAu99.99 | 757.31 | 761.90 | 755.16 | 759.15 | 4.71 | 0.62% | 759.96 | 265.40 | 201,695,308.00 | - | ||
2025-04-14 | Au(T+D) | 759.97 | 764.95 | 755.62 | 762.14 | 7.08 | 0.94% | 761.75 | 59,868.00 | 45,604,505,400.00 | 199,716 | 空支付給多 | 11,368 |
2025-04-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-14 | mAu(T+D) | 757.50 | 765.15 | 756.20 | 762.09 | 5.81 | 0.77% | 762.41 | 12,538.40 | 9,559,451,994.00 | 872,072 | 多支付給空 | 53,458 |
2025-04-14 | Pt99.95 | 230.35 | 233.41 | 230.00 | 232.64 | 0.37 | 0.16% | 231.63 | 360.00 | 83,387,160.00 | - | ||
2025-04-14 | Ag(T+D) | 7,995.00 | 8,164.00 | 7,975.00 | 8,107.00 | 178.00 | 2.24% | 8,065.00 | 562,266.00 | 4,534,737,024.00 | 3,914,410 | 多支付給空 | 29,070 |
2025-04-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-14 | NYAuTN06 | 762.95 | 762.95 | 758.80 | 759.95 | 17.85 | 2.41% | 760.80 | 17.80 | 13,542,710.00 | 2,778 | ||
2025-04-14 | NYAuTN12 | 758.10 | 766.20 | 758.10 | 764.65 | 3.95 | 0.52% | 764.25 | 22.40 | 17,119,410.00 | 1,868 | ||
2025-04-14 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 9.25 | 1.22% | 768.00 | 0.06 | 46,080.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。