LME有色金屬24小時報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年11月15日 0:0 2381次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
銅 7005 7160 6985 7131 87207 246272 509 178650 775
錫 17025 17575 16950 17575 6055 14585 -225 13240 100
鉛 3480 3555 3480 3540 18874 70909 647 42800 925
鋅 2650 2720 2650 2665 44091 167033 1833 82900 -100
鋁 2579 2617.5 2579 2609.5 145838 674103 -6687 920225 1050
鎳 33500 33950 33150 33200 15267 57998 -191 41154 24
LME持倉信息
銅持倉分布 增減 鋁持倉分布 增減 鋅持倉分布 增減
CASH/21NOV 14943 -2723 49652 -8806 12210 -941
22NOV/19DEC 40517 754 96345 -1076 34404 538
20DEC/16JAN 34313 702 89776 -1087 38278 411
17JAN/3MTH 35767 1653 71981 4962 23866 1503
REST OF JAN 7774 -200 23118 612 6574 -302
01FEB/63MTH 112958 323 343231 -1292 51701 624
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。